ENTERNET IX 接続ネットワークリスト
ENTERNET IX に接続している AS の一覧を掲載しています。 ENTERNET 割り当て プライベート AS 番号 の AS を含みます。
表の最終更新日時: 2025-10-18T22:03+09:00
グローバル AS
| AS 名 | AS 番号 | IPv4 アドレス | IPv6 アドレス |
|---|---|---|---|
| Convivial Net | 45689 | 163.220.192.57 | 2401:5e40:c600::4:5689:1 |
| CuteIP | 63797 | 163.220.192.5163.220.192.48 | 2401:5e40:c600::6:3797:12401:5e40:c600::6:3797:2 |
| ENTERNET | 63798 | 163.220.192.1163.220.192.2163.220.192.10163.220.192.11 | 2401:5e40:c600::6:3798:12401:5e40:c600::6:3798:22401:5e40:c600::6:3798:32401:5e40:c600::6:3798:4 |
| Fumon's Experimental Network | 203577 | 163.220.192.51163.220.192.56 | 2401:5e40:c600::20:3577:12401:5e40:c600::20:3577:2 |
| Ghost Network | 63799 | 163.220.192.6 | 2401:5e40:c600::6:3799:1 |
| IPPNOC | 213471 | 2401:5e40:c600::21:3471:1 | |
| JPNIC-LAB | 131971 | 163.220.192.50 | 2401:5e40:c600::13:1971:1 |
| KLNetwork | 150368 | 2401:5e40:c600::15:368:1 | |
| Kobayashi Family Net | 63781 | 163.220.192.15163.220.192.16 | 2401:5e40:c600::6:3781:12401:5e40:c600::6:3781:2 |
| LC-NET | 152865 | 163.220.192.46 | 2401:5e40:c600::15:2865:1 |
| Loutres | 38656 | 163.220.192.29163.220.192.30 | |
| Masato Kikuchi | 213604 | 163.220.192.24163.220.192.25163.220.192.26163.220.192.27 | 2401:5e40:c600::21:3604:12401:5e40:c600::21:3604:22401:5e40:c600::21:3604:32401:5e40:c600::21:3604:4 |
| Neody-Inchiki-Labo | 152873 | 163.220.192.59163.220.192.60 | 2401:5e40:c600::15:2873:12401:5e40:c600::15:2873:2 |
| RoutelNet | 63795 | 163.220.192.3163.220.192.4 | 2401:5e40:c600::6:3795:12401:5e40:c600::6:3795:2 |
| SDCC | 38074 | 163.220.192.7163.220.192.17 | 2401:5e40:c600::3:8074:12401:5e40:c600::3:8074:2 |
| SERVER-G Group | 63800 | 163.220.192.18163.220.192.19 | 2401:5e40:c600::6:3800:12401:5e40:c600::6:3800:2 |
| Starlamp Network Project | 214675 | 2401:5e40:c600::21:4675:1 | |
| Tsukudani Network | 150325 | 163.220.192.21163.220.192.22 | 2401:5e40:c600::15:325:12401:5e40:c600::15:325:2 |
| Wolf Network Lab | 205603 | 163.220.192.47 | 2401:5e40:c600::20:5603:1 |
| doornoc | 63791 | 163.220.192.49 | 2401:5e40:c600::6:3791:1 |
| すいせいねっと(Suisei Network) | 49867 | 163.220.192.58 | 2401:5e40:c600::4:9867:1 |
| サイバー寺子屋 | 58787 | 163.220.192.8163.220.192.9 | 2401:5e40:c600::5:8787:12401:5e40:c600::5:8787:2 |
プライベート AS
| AS 名 | AS 番号 | IPv4 アドレス | IPv6 アドレス |
|---|---|---|---|
| ENTERNET Bunkyo | 4224000003 | 163.220.192.20 | 2401:5e40:c600::ff00:3:1 |
| ENTERNET Tsukuba | 4224000001 | 163.220.192.12 | 2401:5e40:c600::ff00:1:1 |
| GCX BGP 接続体験用プライベート AS | 4224000002 | 163.220.192.13163.220.192.14 | |
| IPPNOC | 4224000005 | 163.220.192.53 | 2401:5e40:c600::ff00:5:1 |
| VXG-NET | 4224000006 | 163.220.192.54 | 2401:5e40:c600::ff00:6:1 |
(JSON File: members.json)
最終更新日